JY-PT08 带停车传感器、倒车摄像头和显示器可视超声波倒车雷达系统
产品特性
深圳市百盛兴业科技有限公司JY-PT08超声波倒车雷达系统正在彻底改变我们停车的方式。通过结合雷达和视频信号,这种创新设备提供了您汽车周围障碍物的视觉表现以及声音警报——在找到正确位置时无需再进行猜测!凭借更高的准确性,您可以确信倒车进入狭窄空间不会导致任何令人讨厌的意外。
- 高精度测距
- 雷达采用串口通讯方式
- 宽电压供电方式
- 防尘防水等级IP67
技术规格
| 名称 | 主机盒子 |
| 工作电压 | 12-48V |
| 工作电流 | 180mA |
| 视频信号种类 | AHD |
| 视频信号制式 | NTSC/PAL |
| 工作温度 | -20℃—70℃ |
| 工作湿度 | RH50%~95% |
| 存储温度 | -40℃—85℃ |
| 视频格式 | CVBS |
| 名称 | 雷达探头 |
| 雷达灵敏度 | ≤1.5m @¢75mm PVC管 @25℃ ≤3.0m @ 500mm*500mm木板 @25℃ |
| 盲区 | ≤0.3m |
| 上电启动时间 | ≤1S |
| 探测反应时间 | 4探≤300ms |
| 工作电压 | 9-16V |
| 工作温度 | -40℃-85℃ |
| 存储温度 | -40℃-95℃ |
| 最大工作电流 | Max:200mA@12V DC |
| 额定电压 | 12V±0.2V DC |
| 探测试角度 | 水平角度120±10度,垂直50±10度 |
| 安装高度 | 600-700mm |
| 探头之间间距 | 400-500mm |
| 距离误差 | 0.05m |

















