JY-PT01 带倒车摄像头、显示器和CVBS信号输入的倒车雷达防撞系统
产品特性
有了深圳市百盛兴业科技有限公司JY-PT01倒车雷达防撞系统,驾驶员可以享受一种完全革命性的安全停车方式。这种高科技设备包括一个后视摄像头和一个屏幕显示器,当其超声波探头检测到障碍物时,屏幕显示器会显示警告信号和图像。它不仅能检测到潜在风险,还能发出警报,让您准确了解风险所在,以便更轻松地进行操作。 有了这款创新设备,倒车将永远比以前更高效、更安全!
- 采用宽电压电源
- 高精度距离检测
- 使用串口通讯的方法
- 信号格式支持AHD/TVI/CVI/CVBS
- 防尘防水等级IP67
技术规格
| 名称 | 主机盒子 |
| 工作电压 | 12-32V |
| 工作电流 | 60mA |
| 视频信号种类 | CVI、TVI、AHD、CVBS |
| 视频信号制式 | NTSC/PAL/PAL-M/SECAM/PAL-N |
| 工作温度 | -20℃—70℃ |
| 工作湿度 | RH50%~95% |
| 存储温度 | -40℃—85℃ |
| 名称 | 雷达探头 |
| 雷达灵敏度 | ≤1.5m @¢75mm PVC管 @25℃ ≤3.0m @ 500mm*500mm木板 @25℃ |
| 盲区 | ≤0.3m |
| 上电启动时间 | ≤1S |
| 探测反应时间 | 4探≤300ms |
| 工作电压 | 9-16V |
| 工作温度 | -40℃-85℃ |
| 存储温度 | -40℃-95℃ |
| 最大工作电流 | Max:200mA@12V DC |
| 探测试角度 | 水平角度120±10度,垂直50±10度 |
| 额定电压 | 12V±0.2V DC |
| 探头之间间距 | 400-500mm |
| 距离误差 | 0.05m |

















