M1502 摩托车记录仪1080P 无线遥控
产品特性
M1502采用NT96675芯片方案,搭配3.0吋 854*480高清显示屏。整机显示组件采用全贴合的加工工艺,使产品的显示效果更佳,可以更好的实现防尘防水防雾效果。M1502整机可过IP68的防护等级,长时间雨水冲刷浸泡亦不影响正常使用。记录仪还具备无线遥控、海拔、气压、指南针等仪表功能,适合摩旅。
- 双路索尼AHD全高清1080P摄像头
- 24小时G-sensor碰撞感应停车监控功能
- 支持GPS+BDS双模卫星定位
技术规格
| 图像传感器 | 3.0吋 854*480 |
| 处理器 | NT96675 |
| 图像传感器 | IMX307 2M CMOS sensor |
| 镜头材料 | 6G+IR防水 |
| 光圈值 | F2.0 |
| 镜头角度 | 对角128° |
| 最大分辨率 | 前/后路 1920*1080 |
| 编码类型 | H.264编码, TS格式储存 |
| 有效像素 | 200万像素 |
| 照片格式 | JPEG |
| 录像模式 | 1分/2分/3分自动循环 |
| 储存 | TF卡(Class 10或者以上,最大支持512G) |
| GPS | 支持,内置GPS+BSD |
| WIFI | 802.11b/g/n/ac |
| 碰撞传感器 | 三轴加速度传感器 |
| 喇叭 | 8Ω1W |
| 停车监控 | 碰撞启动录像60秒 |
| 指南针速度表盘 | 支持 |
| 气压 | 支持 |
| 海拔高度 | 支持 |
| 蓝牙遥控 | 支持 |
| 启动时间 | 约10秒 |
| 工作电压 | DC12V |
| 工作电流 | 500MA ±10MA |
| 工作温度 | -20℃-65℃ |
| 储存温度 | -30℃-85℃ |
| 防护等级 | IP68 |



















